В наличии
МФУ лазерное Pantum M6607NW, A4, ч/б, печ. до 22 стр/мин., скан. до 22 стр/мин., 1200x1200dpi, USB, RJ-45, Wi-Fi, {проектная модель}
- Производитель: PANTUM
- Код Товара: 9630427
.. Смотреть еще
-
Цена:
25 875р.
- Просмотренные товары: 0
Характеристики |
|
| Цветность печати | черно-белая |
| Максимальный формат | A4 |
| Область применения | малый офис |
| Технология печати | лазерная |
| Максимальное разрешение по Y для ч/б печати | 1200 |
| Скорость ч/б печати (A4), стр/мин | 22 |
| Тип сканера | планшетный/протяжный |
| Количество цветов | 1 |
| Разрешение сканера | 1200x1200 dpi |
| Отправка изображения по e-mail | есть |
| Скорость ч/б копирования (A4), стр/мин | 22 |
| Время выхода первой копии | 8 |
| Время выхода первого отпечатка (ч/б) | 8 |
| Подача бумаги (стандартная), шт. | 150 |
| Минимальная плотность бумаги | 60 |
| Максимальная плотность бумаги | 163 |
| Количество картриджей | 1 |
| Максимальное разрешение факса по Y | 400 |
| Максимальное разрешение копира по X (ч/б) | 600 |
| Максимальное разрешение копира по Y (ч/б) | 600 |
| Максимальное значение масштаба, % | 400 |
| Шаг масштабирования | 1 % |
| Максимальный формат оригинала | A4 |
| Максимальная ширина отпечатка | 216 |
| Максимальная длина отпечатка | 297 |
| Вывод бумаги (стандартный) | 100 |
| Время разогрева | 7.8 |
| Потребляемая мощность (в режиме ожидания) | 45 |
| Уровень шума при работе | 54 |
| Веб-интерфейс | есть |
| Версия USB | 2.0 |
| Поддержка Wi-Fi 802.11n | есть |
| Поддержка стандартов | TWAIN |
| Объем памяти | 256 |
| Память факса, страниц | 650 |
| Вес | 9 |


